Teléfonos de contacto
País | Teléfono | Acciones |
Colombia | (+57) 300 911 4307 | Llamar |
Fijo en Bogotá, Colombia | (601) 770 2907 | Llamar |
Estados Unidos y Canadá | (+1) 713 554 8391 | Llamar |
Resto del mundo (Toll free) | (+1) 888 407 0977 | Llamar |
País | Teléfono | Acciones |
Colombia | (+57) 300 911 4307 | Llamar |
Fijo en Bogotá, Colombia | (601) 770 2907 | Llamar |
Estados Unidos y Canadá | (+1) 713 554 8391 | Llamar |
Resto del mundo (Toll free) | (+1) 888 407 0977 | Llamar |
Todas nuestras soluciones de correo integran funcionalidades que le permitirán gestionar de forma más eficiente sus mensajes. ¡Descubralo ahora!.
![]() CORREO EN |
![]() CORREO |
![]() CORREO GOOGLE |
||
---|---|---|---|---|
Costo aproximado por cuenta | No hay límite de usuarios + Desde $570.000* / Dominio / Año Solución más económica |
$63.000 COP / Año* Costo base del servicio de $130.000 / Dominio / Año Solución más equilibrada |
$449.000 COP / Año* Costo base del servicio de $78.000/ Dominio / Año Solución más completa |
|
Costos de instalación (única vez) | $30.000** por dominio o gratis para dominios administrados por nosotros. | Sí. $75.000 o $37.000 para dominios administrados por nosotros. | ¡Sin costo de instalación! | |
Descuentos | Aplicables empaquetando con dominios y otros servicios. | ¡Aplicables para dominios con servicios de hosting y relacionados! ¡Consúltenos! | Dcto. superespecial primer año a clientes nuevos y antiguos. | |
Plan mínimo | 5GB (Espacio global) | 5 Cuentas. | 1 Cuenta. | |
Espacio de almacenamiento | 5 GB o el espacio adquirido es compartido entre todos las cuentas. Puede asignar límites a cuentas específicas. | 5 GB para cada cuenta escalables individualmente en bloques de 5G. | 30 GB para cada cuenta. | |
Recomendado para | Microempresas que requieran más de 10 cuentas y que puedan sacrificar la movilidad y robustez para ahorrar costes. | Micro y pequeñas empresas que deseen una opción equilibrada costo-beneficio. | Todos. Es la solución que recomendamos adquirir siempre que sea posible. | |
Ventajas | Modelo de precios basado en espacio total para todas las cuentas. El número de cuentas es ilimitado. | Modelo de precios basado en número de cuentas y número de bloques de 5G de espacio adicionales. | Modelo de precios basado en número de cuentas. | |
Entregabilidad*** | Buena y mejorada, respecto a competidores con servicio similar. | Excelente | Excelente | |
Seguridad | Herramientas Anti-SPAM y funciones de autenticación. | Protección ante la descarga de malware y virus, además se garantiza cero pérdida de datos. | Controles de seguridad y administración (verificación en dos pasos, administración de extremos, prevención de pérdida de datos, y muchas más). | |
Administración y soporte | Se entregan credenciales. Se brinda soporte básico solo para disponibilidad del servicio. | Si. Cuenta con nuestro equipo de soporte técnico para migraciones, gestión de cuentas, y más. | Si. Cuenta con nuestro equipo de soporte técnico. También se entrega un usuario cuyo rol le permite gestionar cuentas y administrar configuraciones. | |
Compatibilidad con dispositivos móviles y PCs | Sí | Sí | Sí. Además hay Apps especializadas | |
Redirecciones y alias | Sí | Sí | Sí | |
Confirmación de lectura de correos | No | Si. Adicionalmente puedes recibir estado del envío del Email | Sí. A través de nuestro soporte puede habilitar la funcionalidad | |
Gestión de calendarios | Básico | Sí | Sí. Funciones avanzadas | |
Gestión de contactos | Básico | Sí. Y se pueden compartir | Sí. Se pueden compartir | |
Herramientas colaborativas | No | No | Crea contenido colaborativo y comparte con tu equipo de trabajo documentos, hojas de cálculo y presentaciones | |
Fácil configuración de firmas predeterminadas | No | Sí | No | |
Mensajería | No | No | Chat externo individual y creación de salas avanzadas, con acceso a usuarios externos | |
Otros | No | Opciones de personalización de la interfaz mediante plantillas | Diversidad de opciones de personalización de los buzones yVideoconferencias | |
Adquirir | Adquirir | Adquirir |
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Nuestra política de precios es justa y se ha mantenido. No obstante es susceptible a variaciones fuertes de la TRM del dólar en años posteriores.
**Este valor puede variar en algunos escenarios cuando se requiere de nuestra parte migración de gran número de cuentas.
***La entregabilidad (Email Deliverability) es un indicador del porcentaje de correos que los remitentes aceptan. Entre menor sea la entregabilidad, más probabilidad hay de que un mensaje sea marcado como spam o sea incluso rechazado.
Todos los precios se encuentran en COP (Pesos colombianos). Los precios no incluyen IVA. Sin embargo, los servicios de: suministro de páginas web, servidores (hosting, computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos entre otros son excluidos de IVA según artículo 187 de la ley 1819 de 2016 que modifica al artículo 476 del Estatuto Tributario.
Esto es especialmente útil si está tratando de adquirir nuevos clientes y promover sus productos o servicios.